| List Name | Name | Date Added |
|---|---|---|
| -1″ OR 2+376-376-1=0+0+0+1 — | zFPWdwPk zFPWdwPk | December 18, 2025 |
| -1″ OR 2+379-379-1=0+0+0+1 — | CpjJwWHV CpjJwWHV | October 19, 2024 |
| -1″ OR 2+431-431-1=0+0+0+1 — | RDFYjolf RDFYjolf | March 2, 2024 |
| -1″ OR 2+443-443-1=0+0+0+1 — | TzwSVsOw TzwSVsOw | March 7, 2024 |
| -1″ OR 2+458-458-1=0+0+0+1 — | TzwSVsOw TzwSVsOw | March 7, 2024 |
| -1″ OR 2+461-461-1=0+0+0+1 — | CpjJwWHV CpjJwWHV | October 19, 2024 |
| -1″ OR 2+476-476-1=0+0+0+1 — | KfnqDuxw KfnqDuxw | March 27, 2024 |
| -1″ OR 2+576-576-1=0+0+0+1 — | tMtFQiRt tMtFQiRt | April 4, 2026 |
| -1″ OR 2+592-592-1=0+0+0+1 — | zFPWdwPk zFPWdwPk | December 18, 2025 |
| -1″ OR 2+628-628-1=0+0+0+1 — | JCfUZQsq JCfUZQsq | July 7, 2025 |


